www.sanalkursum.com

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

  1. Sınıf Türkiye Geneli LGS Puan Listesi

İLK 100

 

Öğrenci Bilgileri Türkçe İnk. T. / Sos Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam Net  

Puan

Sınıf Sıra Kurum Sıra İlçe Sıra İl Sıra Genel Sıra
Sıra Adı Soyadı Sınıf DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net
1 Ezgi Gürbüz 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 86,00 482,207 1 1 1 1 3
2 Zeynep Dila Çakmak 8C 18 0 18,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 19 0 19,00 20 0 20,00 84,67 478,770 1 2 2 2 6
3 Erdem Erdem 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 84,67 474,326 1 3 3 3 8
4 Fatma Karaca 8E 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 84,67 474,326 1 3 3 3 8
5 Gökhan Kucuk 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 84,67 474,326 2 3 3 3 8
6 Sengül Yilmaz 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 84,67 474,326 2 3 3 3 8
7 Fatih Fatih 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 82,00 470,370 2 7 7 7 14
8 Irem Öztürk 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 83,33 466,385 3 8 8 8 20
9 Nisa Beren Yasar 8E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 19 1 18,67 18 2 17,33 82,34 464,963 2 9 9 9 21
10 Ramazan Kurt 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 1 6,67 20 0 20,00 19 1 18,67 80,01 461,511 4 10 10 10 22
11 Vildan Tuan Yildiz 8D 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 19 0 19,00 20 0 20,00 81,00 458,533 4 11 11 11 24
12 Duru Yildizhan 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 20 0 20,00 81,00 458,533 5 11 11 11 24
13 Boran Arslan 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 19 1 18,67 80,67 456,578 6 13 13 13 28
14 Can Sönmez 8B 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 76,68 456,578 1 13 13 13 28
15 Ilknur Örüm 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 79,33 454,548 7 15 15 15 30
16 Damla Aladag 8E 17 3 16,00 4 6 2,00 10 0 10,00 4 6 2,00 20 0 20,00 20 0 20,00 70,00 452,593 3 16 16 16 31
17 Mehmet Yagi Ergün 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 19 1 18,67 18 2 17,33 78,00 452,578 8 17 17 17 33
18 Ege Talaz 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 79,33 448,637 9 18 18 18 36
19 Sena Öztürk 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 79,33 448,637 9 18 18 18 36
20 Kerem Yazici 8K 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 18 1 17,67 18 2 17,33 76,01 439,274 1 20 20 20 44
21 Belgin Yilmaz 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 20 0 20,00 17 2 16,33 75,67 438,770 11 21 21 21 45
22 Fatma Öztürk 8A 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 20 0 20,00 16 4 14,67 75,66 438,756 12 22 22 22 46
23 Coskun Saltan 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 18 2 17,33 78,00 434,800 2 23 23 23 48
24 Utku Sarioglu 8B 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 1 15,67 18 2 17,33 75,00 434,800 2 23 23 23 48
25 Derya Makrome 8F 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 76,68 432,889 1 25 25 25 51
26 Melek Yildiz 8A 16 4 14,67 4 6 2,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 72,67 432,859 13 26 26 26 52
27 Arda Bölükbas 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 19 1 18,67 20 0 20,00 75,68 431,407 14 27 27 27 54
28 Fatma Nur Totan 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 17 1 16,67 18 2 17,33 73,33 430,859 3 28 28 28 57
29 Mehmet Ali Sarigül 8A 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 19 1 18,67 78,00 428,889 15 29 29 29 59
30 Yagmur Aydin 8B 18 2 17,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 17 2 16,33 18 2 17,33 68,99 428,830 4 30 30 30 60
31 Güleser Güleç 8B 15 5 13,33 5 4 3,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 0 18,00 18 2 17,33 72,33 423,422 5 31 31 31 64
32 Yigit Zafer Coskun 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 16 4 14,67 74,01 422,978 16 32 32 32 65
33 Murat Göktebe 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 72,67 420,993 5 33 33 33 67
34 Makbule San Yasa 8C 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 73,34 419,052 3 34 34 34 69
35 Gökçe Deniz Basoglu 8H 14 4 12,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 18 1 17,67 18 2 17,33 72,34 419,037 1 35 35 35 70
36 Yagmur Koyulmus 8B 15 3 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 2 4,33 16 2 15,33 18 1 17,67 71,33 414,563 6 36 36 36 73
37 Yagiz Kemal Yesil 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 71,34 413,111 7 37 37 37 74

 

38 Ege Cetin 8F 15 4 13,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 16 2 15,33 19 1 18,67 68,33 413,096 2 38 38 38 75

 

www.sanalkursum.com

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

  1. Sınıf Türkiye Geneli LGS Puan Listesi

İLK 100

 

Öğrenci Bilgileri Türkçe İnk. T. / Sos Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam Net  

Puan

Sınıf Sıra Kurum Sıra İlçe Sıra İl Sıra Genel Sıra
Sıra Adı Soyadı Sınıf DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net
39 Beril Aydin 8I 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 15 1 14,67 18 2 17,33 69,00 409,644 1 39 39 39 76
40 Irem Kaçar 8I 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 18 0 18,00 17 3 16,00 70,66 409,126 2 40 40 40 77
41 Nurgül Bakirpeksen 8B 17 2 16,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 1 16,67 15 5 13,33 69,66 409,111 8 41 41 41 78
42 Murat Tekin 8A 15 3 14,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 18 2 17,33 16 4 14,67 68,33 405,674 17 42 42 42 80
43 Ümit Begüm Külçe 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 0 18,00 17 2 16,33 69,67 403,215 6 43 43 43 81
44 Ismail Efe Gürgen 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 17 2 16,33 18 1 17,67 66,67 403,215 9 43 43 43 81
45 Yavuz Selim 8A 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 71,33 401,185 18 45 45 45 87
46 Ilter Bener Sahin 8B 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 18 2 17,33 68,33 395,274 10 46 46 46 88
47 Berra Aydin 8I 15 5 13,33 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 16 4 14,67 65,33 393,807 3 47 47 47 89
48 Eylül Kusçuoglu 8H 14 6 12,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 16 1 15,67 18 1 17,67 62,00 393,363 2 48 48 48 90
49 Affan Ceylan 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 17 2 16,33 66,67 391,348 19 49 49 49 92
50 Baran Emir Yildirim 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 15 4 13,67 69,34 389,393 4 50 50 50 95
51 Oznur Varol 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 16 4 14,67 66,68 385,496 20 51 51 51 96
52 Fevzi Ulusoy 8A 12 6 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 18 1 17,67 67,67 385,452 21 52 52 52 97
53 Gülsah Tosun 8B 12 4 10,67 6 4 4,67 9 0 9,00 10 0 10,00 16 2 15,33 16 2 15,33 65,00 379,985 11 53 53 53 101
54 Metin Berge 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 3 15,00 16 4 14,67 63,67 373,615 12 54 54 54 107
55 emine YAZIHARMAN 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 9 0 9,00 8 2 7,33 15 4 13,67 15 5 13,33 62,66 372,074 5 55 55 55 109
56 Tc Dilek Ku Çelik 8E 14 5 12,33 3 6 1,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 2 13,33 16 3 15,00 60,33 370,089 4 56 56 56 111
57 Can Balikci 8E 11 9 8,00 4 6 2,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 17 2 16,33 61,00 369,615 5 57 57 57 112
58 Mustafa Mer Ikir 8A 14 4 12,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 13 3 12,00 16 4 14,67 63,01 368,193 22 58 58 58 113
59 Ecrin Bati 8D 14 4 12,67 9 1 8,67 9 0 9,00 9 0 9,00 13 1 12,67 14 3 13,00 65,01 366,711 7 59 59 59 114
60 Saime Deniz 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 4 11,67 17 3 16,00 63,00 363,733 23 60 60 60 117
61 Inanç Kazak 8C 11 8 8,33 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 16 1 15,67 15 4 13,67 62,67 360,267 6 61 61 61 118
62 Ayse Köse Sariçam 8E 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 59,34 359,778 6 62 62 62 119
63 Furkan Enes Dogdu 8L 14 6 12,00 4 6 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 17 3 16,00 14 6 12,00 55,34 359,763 1 63 63 63 120
64 Irmak Yalçin 8F 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 14 6 12,00 14 5 12,33 58,33 359,748 3 64 64 64 121
65 Yagmur Dengiz 8B 12 4 10,67 7 0 7,00 6 0 6,00 9 0 9,00 13 2 12,33 16 3 15,00 60,00 357,778 13 65 65 65 122
66 Halil Özdemir 8I 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 13 5 11,33 17 3 16,00 53,33 353,807 4 66 66 66 123
67 Mustafa Tal Yesilbulut 8F 12 7 9,67 8 1 7,67 9 0 9,00 6 4 4,67 15 2 14,33 15 5 13,33 58,67 352,830 4 67 67 67 124
68 Sudenaz Bircan 8C 12 5 10,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 13 1 12,67 15 5 13,33 61,33 352,326 7 68 68 68 125
69 Yusuf Arda Ceylan 8A 11 9 8,00 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 18 2 17,33 57,33 352,311 24 69 69 69 126
70 Melek Özgün Demir 8G 12 4 10,67 0 1 -0,33 0 0 0,00 0 0 0,00 17 2 16,33 16 4 14,67 41,34 346,444 1 70 70 70 129
71 Didar Gül 8A 13 6 11,00 6 3 5,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 7 8,67 17 2 16,33 58,34 346,430 25 71 71 71 130
72 Fatmanur Demirekin 8F 12 6 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 16 2 15,33 58,66 342,459 5 72 72 72 132
73 Ayse Karadag 8A 10 9 7,00 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 14 4 12,67 16 4 14,67 58,01 338,563 26 73 73 73 135
74 Berat Ali Alioglu 8A 15 4 13,67 4 5 2,33 8 2 7,33 9 1 8,67 15 4 13,67 10 9 7,00 52,67 330,652 27 74 74 74 141

 

75 Mehmet Akif Huglu 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 13 4 11,67 17 3 16,00 48,33 330,133 14 75 75 75 142
76 Elif Kurtulan 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 16 4 14,67 55,66 326,148 28 76 76 76 144

 

www.sanalkursum.com

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

  1. Sınıf Türkiye Geneli LGS Puan Listesi

İLK 100

 

Öğrenci Bilgileri Türkçe İnk. T. / Sos Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam Net  

Puan

Sınıf Sıra Kurum Sıra İlçe Sıra İl Sıra Genel Sıra
Sıra Adı Soyadı Sınıf DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net
77 Feyza Özkoç 8B 14 5 12,33 6 3 5,00 10 0 10,00 7 3 6,00 11 6 9,00 13 6 11,00 53,33 322,696 15 77 77 77 145
78 Muhammed Mu Sari 8C 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 2 13,33 11 1 10,67 56,00 322,207 8 78 78 78 147
79 Hasan ALATAS 8A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19 1 18,67 19 1 18,67 37,34 321,274 29 79 79 79 148
80 Ceylin Nisa Yabaci 8D 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 12 3 11,00 15 4 13,67 52,34 318,296 8 80 80 80 150
81 Sude Alagas 8F 10 7 7,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 13 3 12,00 14 4 12,67 49,33 316,815 6 81 81 81 151
82 Kübra Akçekoce 8I 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 11 7 8,67 16 4 14,67 48,00 310,400 5 82 82 82 154
83 Sevval Yagcioglu 8A 12 8 9,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 10 7 7,67 17 3 16,00 42,00 308,889 30 83 83 83 156
84 Talha Tarik Demir 8B 10 7 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 3 13,00 11 9 8,00 54,67 308,415 16 84 84 84 157
85 Iklim Tiyelti 8C 12 5 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 10 3 9,00 11 6 9,00 46,33 294,548 9 85 85 85 164
86 Ahmet Enes Göksu 8H 15 3 14,00 8 2 7,33 8 1 7,67 4 5 2,33 9 4 7,67 9 7 6,67 45,67 293,615 3 86 86 86 166
87 Baran Öztürk 8C 11 9 8,00 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 5 12,33 47,33 293,052 10 87 87 87 167
88 Nehir Daghan 8A 10 8 7,33 3 4 1,67 7 0 7,00 7 2 6,33 11 1 10,67 12 4 10,67 43,67 292,119 31 88 88 88 168
89 Enes Okur 😯 8 10 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 3 3,00 10 4 8,67 15 3 14,00 46,34 290,163 1 89 89 89 169
90 Kayra Kösebalaban 8C 10 8 7,33 2 1 1,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 3 10,00 12 4 10,67 44,33 290,119 11 90 90 90 170
91 Meyra Günes 8I 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 9 3,00 14 6 12,00 49,33 288,637 6 91 91 91 173
92 Berna Demir Bacaksiz 8B 8 9 5,00 4 4 2,67 5 4 3,67 7 2 6,33 10 6 8,00 15 3 14,00 39,67 278,770 17 92 92 92 176
93 Sultan Gören 8E 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 0 0 0,00 15 4 13,67 43,68 272,889 7 93 93 93 178
94 Gülay Kulak Yilmaz 8A 5 2 4,33 6 4 4,67 9 0 9,00 10 0 10,00 0 0 0,00 19 1 18,67 46,67 271,363 32 94 94 94 179
95 Emin Isik 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 1 2,67 0 0 0,00 48,68 266,963 18 95 95 95 182
96 Rabiye NurayÇubukk 8F 12 6 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 0 0 0,00 13 4 11,67 46,67 265,452 7 96 96 96 183
97 Yagmur Temel 8A 14 6 12,00 5 5 3,33 7 2 6,33 5 4 3,67 7 9 4,00 11 8 8,33 37,66 263,926 33 97 97 97 184
98 Ali Efe Çakir 8C 12 6 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 8 2,33 13 7 10,67 39,67 260,993 12 98 98 98 186
99 Yusra Zeyne Yesil 8C 11 9 8,00 4 6 2,00 8 1 7,67 5 5 3,33 9 8 6,33 12 8 9,33 36,66 259,467 13 99 99 99 187
100 Selehattin Sisik 8G 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 14 4 12,67 11 9 8,00 36,01 257,081 2 100 100 100 188

www.sanalkursum.com

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

  1. Sınıf Türkiye Geneli LGS Puan Listesi

İLK 100

 

Öğrenci Bilgileri Türkçe İnk. T. / Sos Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam Net  

Puan

Sınıf Sıra Kurum Sıra İlçe Sıra İl Sıra Genel Sıra
Sıra Adı Soyadı Sınıf DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net
1 Metehan Öztürk 7B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90,00 500,000 1 1 1 1 1
2 Burak Göcen 7A 20 0 20,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84,67 486,193 1 2 2 2 2
3 FURKAN OGUZ 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84,67 474,326 2 3 3 3 3
4 Filiz Serka Çesmeci 7B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 18 1 17,67 19 1 18,67 81,35 465,007 2 4 4 4 4
5 Efe Bozdemir 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 20 0 20,00 16 4 14,67 78,01 452,637 3 5 5 5 5
6 Su Erikci 7D 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 80,67 450,622 1 6 6 6 6
7 M Batuhan Gökberk 7I 18 2 17,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 76,67 450,607 1 7 7 7 7
8 Gülsen Özbu Küçük 7D 18 2 17,33 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 78,32 447,096 2 8 8 8 8
9 Selma Kocabas 7D 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 78,00 440,711 3 9 9 9 9
10 Emir Tanisdil 7B 16 3 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 17 2 16,33 74,66 438,741 3 10 10 10 10
11 Elif Gültekin 7A 17 2 16,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 74,33 436,741 4 11 11 11 11
12 Sena Mutlu 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 74,01 434,844 1 12 12 12 12
13 Muhammed Ca Araz 7B 15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 71,67 426,933 4 13 13 13 13
14 Elif Gül Sahan 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 0 8,00 19 1 18,67 16 4 14,67 72,01 425,970 5 14 14 14 14
15 Yusuf Göçtü 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 19 0 19,00 15 4 13,67 73,33 424,948 5 15 15 15 15
16 Bahar Üründül 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 4 1 3,67 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 72,00 421,467 6 16 16 16 16
17 Hale Türeli 7B 18 2 17,33 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 72,99 421,422 6 17 17 17 17
18 Ilker Dursun 7B 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 19 1 18,67 16 4 14,67 71,67 421,022 7 18 18 18 18
19 Ahmed Asim Köse 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 17 3 16,00 17 3 16,00 71,34 419,022 7 19 19 19 19
20 Buse Çelik 7A 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 19 1 18,67 14 6 12,00 70,00 417,037 8 20 20 20 20
21 Fahriye Çap Eryilmaz 7B 18 2 17,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 19 0 19,00 14 5 12,33 66,00 414,044 8 21 21 21 21
22 Fidan Özdemirci 7A 15 5 13,33 7 1 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 15 5 13,33 70,67 412,074 9 22 22 22 22
23 Zehra Bozkurt 7C 14 4 12,67 6 3 5,00 7 3 6,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 68,33 411,585 2 23 23 23 23
24 Taha Kürsat Oguzhan 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 20 0 20,00 15 5 13,33 68,99 409,585 10 24 24 24 24
25 Bade Nazlioglu 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 18 2 17,33 15 5 13,33 68,67 409,111 9 25 25 25 25
26 Ecrin Agbas 7C 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 16 3 15,00 19 1 18,67 65,34 407,200 3 26 26 26 26
27 Kadir Süzme 7C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 14 6 12,00 71,33 407,141 4 27 27 27 27
28 Ali Eren Açmak 7E 15 4 13,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 16 4 14,67 18 2 17,33 69,34 405,704 1 28 28 28 28
29 Leyla Naz Eravci 7G 16 4 14,67 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 18 2 17,33 14 1 13,67 68,00 403,719 1 29 29 29 29
30 Mehmet Talh Er 7B 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 18 2 17,33 18 2 17,33 64,99 403,659 10 30 30 30 30
31 Melike Acar 7C 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 71,67 403,244 5 31 31 31 31
32 Bilgin Tunçoglu 7F 15 4 13,67 8 1 7,67 7 2 6,33 10 0 10,00 19 0 19,00 14 5 12,33 69,00 402,222 1 32 32 32 32
33 Uygar Yildizci 7B 18 2 17,33 8 2 7,33 3 5 1,33 10 0 10,00 16 3 15,00 15 3 14,00 64,99 402,193 11 33 33 33 33
34 Ayse Bal 7I 18 2 17,33 7 3 6,00 6 3 5,00 9 0 9,00 16 2 15,33 15 5 13,33 65,99 402,163 2 34 34 34 34
35 Irmak Ünal 7A 15 3 14,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 17 2 16,33 15 3 14,00 68,99 399,230 11 35 35 35 35
36 Hacer Karaagaç 7I 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 14 1 13,67 17 2 16,33 68,67 395,822 3 36 36 36 36
37 Ecrin Erbay 7E 14 5 12,33 8 1 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 19 1 18,67 15 5 13,33 66,67 395,793 2 37 37 37 37

 

38 Ayaz Taha Keklik 7F 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 6 12,00 17 3 16,00 68,67 391,378 2 38 38 38 38

 

www.sanalkursum.com

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

  1. Sınıf Türkiye Geneli LGS Puan Listesi

İLK 100

 

Öğrenci Bilgileri Türkçe İnk. T. / Sos Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam Net  

Puan

Sınıf Sıra Kurum Sıra İlçe Sıra İl Sıra Genel Sıra
Sıra Adı Soyadı Sınıf DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net DC YC Net
39 Alperen Ulusan 7F 14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 18 2 17,33 15 5 13,33 64,67 385,407 3 39 39 39 39
40 Zehra Avan 7B 14 4 12,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 16 2 15,33 16 3 15,00 62,33 383,452 12 40 40 40 40
41 Ömer Eti 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 18 2 17,33 11 9 8,00 63,32 377,496 12 41 41 41 41
42 Nezaket Bozkurt 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 18 2 17,33 13 6 11,00 60,99 375,511 13 42 42 42 42
43 Seda Evin 7C 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 18 2 17,33 14 6 12,00 64,67 373,585 6 43 43 43 43
44 Elif Zehra Ceylan 7B 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 16 3 15,00 14 5 12,33 64,32 371,556 13 44 44 44 44
45 Zeynep Esta Ertürk 7A 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 16 3 15,00 15 4 13,67 63,01 363,748 14 45 45 45 45
46 Egemen Gürsoy 7S 12 4 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 10 0 10,00 15 2 14,33 16 3 15,00 56,66 361,719 1 46 46 46 46
47 Meryem Çalin 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 9 10 5,67 64,33 359,748 15 47 47 47 47
48 Elif Öngül 7F 17 3 16,00 5 5 3,33 4 4 2,67 9 1 8,67 14 3 13,00 13 6 11,00 54,67 358,770 4 48 48 48 48
49 Hasan Sadoglu 7A 14 2 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 2 8,33 17 3 16,00 60,99 357,733 16 49 49 49 49
50 Aynur Ünlü 7A 17 0 17,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 15 3 14,00 11 9 8,00 56,00 356,296 17 50 50 50 50
51 Bilge Su Sinar 7A 16 4 14,67 8 1 7,67 3 6 1,00 9 1 8,67 16 4 14,67 12 8 9,33 56,01 354,844 18 51 51 51 51
52 Fatma Miraç O¨ngo¨ren 7B 14 5 12,33 10 0 10,00 5 4 3,67 9 1 8,67 13 2 12,33 14 4 12,67 59,67 354,311 14 52 52 52 52
53 Oguz Kagan Özkahraman 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 17 3 16,00 12 8 9,33 57,99 351,822 19 53 53 53 53
54 Mustafa Uçgun 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 13 7 10,67 13 7 10,67 58,02 346,000 7 54 54 54 54
55 Isa Ceylan 7A 16 4 14,67 8 0 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 5 12,33 11 9 8,00 59,00 342,963 20 55 55 55 55
56 Zeynep Kilicaslan 7C 15 4 13,67 8 1 7,67 8 2 7,33 8 2 7,33 17 3 16,00 8 7 5,67 57,67 342,504 8 56 56 56 56
